<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
	<rss version="2.0"
		xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
		xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
		xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
		xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
		xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
	<channel>
		<title>Zorraquino</title>
		<atom:link href="http://www.zorraquino.com/feeds/rss.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>http://www.zorraquino.com/</link>
		<description>Branding y Estrategia Digital</description>
		<lastBuildDate>Thursday,  January  12:00:00 +0000</lastBuildDate>
		<generator>http://www.zorraquino.com/</generator>
		<language>es-ES</language>
		<copyright>Zorraquino</copyright>
		<webMaster>info@zorraquino.com (Zorraquino)</webMaster>
		<managingEditor>editor-noticias@zorraquino.com (Nombre del editor)</managingEditor>
		<image>
			<url></url>
			<title>Zorraquino</title>
			<link>http://www.zorraquino.com/</link>
		</image>

			<item>
				<title>Kutxabank</title>
				<link>http://www.zorraquino.com/awards/kutxabank-simuladores-financieros.html</link>
				<pubDate>Friday, 10 February 2017 12:00:00 +0000</pubDate>
				<dc:creator>Zorraquino</dc:creator>
				<description>De una manera muy sencilla y con una experiencia satisfactoria para el usuario, diseñamos y desarrollamos simuladores para diferentes productos. El objetivo era concebir una serie de herramientas al servicio de los usuarios y la marca, por lo que se crearon simuladores funcionales y muy sencillos de utilizar, aun tratándose de un producto complejo como es el bancario.
La experiencia de usuario debía ser excelente. Además de ofrecer la información que el usuario busca, los simuladores deben responder a la consulta realizada de una manera sencilla, funcional y muy atractiva, donde el diseño ha jugado un gran papel.
Con cada una de las campañas de la entidad, siempre y cuando sea factible y necesario, creamos un formulario que permita comprender mejor la información y ayudar al usuario a plantearse una contratación.</description> 
			</item>
		
			<item>
				<title>Kutxabank</title>
				<link>http://www.zorraquino.com/proyectos/kutxabank.html</link>
				<pubDate>Monday, 21 March 2016 12:00:00 +0000</pubDate>
				<dc:creator>Zorraquino</dc:creator>
				<description>Trasladamos todas las ofertas y productos de Kutxabank a un entorno digital atractivo, sustentado por una buena experiencia de usuario y complementado con herramientas al servicio de los usuarios y la marca, como distintos simuladores para diferentes productos o el personalizador de tarjetas.
Agrupamos en un mismo canal todas las ofertas de la entidad financiera, permitiendo una experiencia fácil y orientando los contenidos a la conversión.</description> 
			</item>
		
			<item>
				<title>Kutxabank</title>
				<link>http://www.zorraquino.com/awards/kutxabank.html</link>
				<pubDate>Monday, 21 March 2016 12:00:00 +0000</pubDate>
				<dc:creator>Zorraquino</dc:creator>
				<description>Trasladamos todas las ofertas y productos de Kutxabank a un entorno digital atractivo, sustentado por una buena experiencia de usuario y complementado con herramientas al servicio de los usuarios y la marca, como distintos simuladores para diferentes productos o el personalizador de tarjetas.
Agrupamos en un mismo canal todas las ofertas de la entidad financiera, permitiendo una experiencia fácil y orientando los contenidos a la conversión.</description> 
			</item>
		
			<item>
				<title>Kutxabank</title>
				<link>http://www.zorraquino.com/proyectos/kutxabank.html</link>
				<pubDate>Thursday, 30 October 2014 12:00:00 +0000</pubDate>
				<dc:creator>Zorraquino</dc:creator>
				<description>A través de digital signage, phygital experiences, el marketing relacional y los puntos de contacto de la marca con sus clientes, hemos dotado de personalidad y tecnología a la nueva oficina de Kutxabank en Donosti. Se trata de una sucursal con diversos elementos tecnológicos como un registro virtual, múltiples tablets, puntos de banca online y móvil o una pantalla de grandes dimensiones (videowall), entre otros.
Desde diferentes disciplinas como el diseño, la tecnología, el desarrollo y la innovación, hemos creado una experiencia de marca única que potencia su branding y consigue construir una identidad y asociación fuerte. Nuestro trabajo ha consistido en orientar el desarrollo a mejorar el negocio y potenciar el customer experience a través de todos los puntos de contacto digitales.
Hemos desarrollado la solución tecnológica para que la gestión y actualización de contenidos se haga a través de un sistema en la nube, permitiendo segmentar la información, para mostrarla en un punto concreto o en todos a la vez de manera totalmente remota, simple y eficaz. Actualmente nos encargamos del diseño, desarrollo, coordinación y gestión de todos los contenidos digitales de la oficina.
     
 </description> 
			</item>
		
			<item>
				<title>Kutxabank</title>
				<link>http://www.zorraquino.com/awards/kutxabank.html</link>
				<pubDate>Thursday, 30 October 2014 12:00:00 +0000</pubDate>
				<dc:creator>Zorraquino</dc:creator>
				<description>A través de digital signage, phygital experiences, el marketing relacional y los puntos de contacto de la marca con sus clientes, hemos dotado de personalidad y tecnología a la nueva oficina de Kutxabank en Donosti. Se trata de una sucursal con diversos elementos tecnológicos como un registro virtual, múltiples tablets, puntos de banca online y móvil o una pantalla de grandes dimensiones (videowall), entre otros.
Desde diferentes disciplinas como el diseño, la tecnología, el desarrollo y la innovación, hemos creado una experiencia de marca única que potencian su branding y consigue construir una identidad y asociación fuerte. Nuestro trabajo ha consistido en orientar el desarrollo a mejorar el negocio y potenciar el customer experience a través de todos los puntos de contacto digitales.
Hemos desarrollado la solución tecnológica para que la gestión y actualización de contenidos se haga a través de un sistema en la nube, permitiendo segmentar la información, para mostrarla en un punto concreto o en todos a la vez de manera totalmente remota, simple y eficaz. Actualmente nos encargamos del diseño, desarrollo, coordinación y gestión de todos los contenidos digitales de la oficina.
     
 </description> 
			</item>
		
			<item>
				<title>Euskaltel</title>
				<link>http://www.zorraquino.com/proyectos/euskaltel.html</link>
				<pubDate>Tuesday, 28 October 2014 12:00:00 +0000</pubDate>
				<dc:creator>Zorraquino</dc:creator>
				<description>Apoyamos a Euskaltel, empresa líder en telecomunicaciones de Euskadi, en la mejora de su presencia digital. Para ello, trabajamos la línea de la publicidad y el marketing digital aplicado a diferentes servicios como landing pages, redes sociales o email marketing, entre otros. Con una clara intención de informar, atraer y persuadir a sus clientes, la integración de marca, el diseño y la estrategia juegan un papel fundamental.
Euskaltel apuesta por la transformación digital para potenciar su branding y generar percepción de marca, mediante una buena experiencia de usuario y un cuidado diseño.
Nos centramos en potenciar e incrementar su negocio online, para lo que trabajamos en el campo de Lean Startup mediante la experimentación a través de A/B Testing y, con un diseño orientado a objetivos, medimos los resultados y aplicamos la mejor solución a las necesidades detectadas.</description> 
			</item>
		
			<item>
				<title>Bodeboca</title>
				<link>http://www.zorraquino.com/proyectos/bodeboca.html</link>
				<pubDate>Monday, 27 October 2014 12:00:00 +0000</pubDate>
				<dc:creator>Zorraquino</dc:creator>
				<description>Con una cultura e identidad totalmente digital, el posicionamiento de imagen de Bodeboca y su identidad digital debían corresponder con los valores de la marca y transmitir la esencia y cultura de la empresa, así como de sus usuarios.
Partiendo de un trabajo de consultoría, trabajamos la creación y expresión de marca con el objetivo de potenciar su branding digital. Para ello, ideamos un universo visual adaptado a los intereses de sus clientes, los productos que en él se comercializan a través de e-commerce y la experiencia de usuario en todo el entorno.
Se trata de un trabajo en evolución durante ya más de 5 años que fusiona diseño con innovación y estrategia de venta online. Cada nueva versión es todo un reto que afrontamos para mejorar la anterior, permitiendo el crecimiento de esta startup pionera, referente y líder en el mercado nacional e internacional.
Resultados obtenidos

16% Compras online endispositivos móviles.
15% Compras onlinedesde tablets.
</description> 
			</item>
		
			<item>
				<title>Kendu</title>
				<link>http://www.zorraquino.com/proyectos/kendu.html</link>
				<pubDate>Sunday, 26 October 2014 12:00:00 +0000</pubDate>
				<dc:creator>Zorraquino</dc:creator>
				<description>La página corporativa de Kendu POS, empresa internacional dedicada a la comunicación visual en el punto de venta, nos transmite a simple vista su trabajo sin necesidad de profundizar en retórica y textos.
¿Qué mejor forma de comunicación que la visual para una empresa que se dedica a ello? Una cuidada estética y el uso de avanzados sistemas de programación han sido las características principales del proyecto. Una página web galardonada con diversos premios que sorprende, genera interés y comunica toda su esencia de una manera muy visual.</description> 
			</item>
		
			<item>
				<title>IDE</title>
				<link>http://www.zorraquino.com/proyectos/ide.html</link>
				<pubDate>Saturday, 25 October 2014 12:00:00 +0000</pubDate>
				<dc:creator>Zorraquino</dc:creator>
				<description>Rediseño de la identidad visual y la nueva marca verbal para IDE (antes Informática de Euskadi), empresa con más de 500 trabajadores, líder en tecnología de la información. El naming con carácter propio, IDE representa una evolución natural del nombre de la compañía y tiene un alto potencial asociativo apelando a la emoción y a la esencia. El branding con colores azules y verdes generan un efecto de luz sobre la composición y son seña de la nueva identidad. A través de la representación tipográfica, el color, la luz y el movimiento se he creado una metáfora visual que se traduce en un sistema que potencia las ideas de desarrollo, futuro, tecnología, dirección, estimulo e iniciativa.</description> 
			</item>
		
			<item>
				<title>Bathco</title>
				<link>http://www.zorraquino.com/proyectos/bathco.html</link>
				<pubDate>Friday, 24 October 2014 12:00:00 +0000</pubDate>
				<dc:creator>Zorraquino</dc:creator>
				<description>A través de la estrategia digital y el diseño, hemos desarrollado un completo canal digital para Bathco, empresa dedicada al diseño, fabricación y comercialización de productos para baño de alta gama, con el objetivo de conseguir mayor visibilidad de su marca, así como potenciar una mejor experiencia de usuario.
Trabajamos la expresión de marca a través de un site funcional, de navegación ágil y atractivo, con un completo catálogo donde el usuario puede encontrar de una manera intuitiva, simple y fácil cualquier producto en el que esté interesado.
Trasladamos la importancia del diseño de marca y estratégico, así como la innovación a una página web que se ha convertido en una herramienta fundamental para su crecimiento internacional.
Resultados obtenidos

40,2% Incremento de sesiones.
34,8% Aumento de usuarios.
</description> 
			</item>
		
			<item>
				<title>Enerlis</title>
				<link>http://www.zorraquino.com/proyectos/enerlis.html</link>
				<pubDate>Friday, 10 February 2012 12:00:00 +0000</pubDate>
				<dc:creator>Zorraquino</dc:creator>
				<description>Enerlis es una compañía moderna especializada en soluciones integrales de consultoría e ingeniería energética para la edificación.
Su objetivo es conectar ideas, talento, tecnología y áreas de oportunidad. Por eso hemos desarrollado una nueva identidad visual que transmite valores como energía, eficiencia, soluciones, dinamismo o gestión, entre otros. Todo ello utilizando el branding como herramienta estratégica de negocio, adaptando a su vez la nueva imagen de la compañía.
Enerlis confirma una marca cercana en origen, pero con proyección internacional gracias al reconocimiento, simplicidad, fuerza y carácter que emana.</description> 
			</item>
		
			<item>
				<title>Inssec</title>
				<link>http://www.zorraquino.com/proyectos/inssec.html</link>
				<pubDate>Tuesday, 12 April 2011 12:00:00 +0000</pubDate>
				<dc:creator>Zorraquino</dc:creator>
				<description>Rediseño de la identidad visual de Inssec, Instituto Sectorial de Promoción y Gestión de Empresas. El resultado es una imagen sobria y potente, acorde a los valores de este importante grupo industrial que gestiona empresas como CIE Automotive, Beroa y Dominion.
Nuestros esfuerzos se han centrado en dotar a la compañía de una imagen de marca solvente, seria y de confianza a través de la consultoría, creación y expresión de marca.</description> 
			</item>
		
			<item>
				<title>Zirriborro</title>
				<link>http://www.zorraquino.com/proyectos/zirriborro.html</link>
				<pubDate>Wednesday, 06 February 2008 12:00:00 +0000</pubDate>
				<dc:creator>Zorraquino</dc:creator>
				<description>Geometría como imagen visual y movilidad son las premisas de esta marca creada para Zirriborro, una productora audiovisual especializada en vídeos corporativos, motion graphics, spot publicitarios, documentales y producción para televisión.
El uso de colores primarios y su combinación, así como la movilidad que transmite su identidad, nos permiten generar una asociación directa con el mundo en movimiento y audiovisual.
Se trata de una marca 100% digital para un entorno digital, algo que logramos transmitir a través de sus formas y colores, dándonos la opción de jugar con sus composiciones.</description> 
			</item>
		
	</channel>
</rss>